Digite o que você deseja pesquisar nesse site:
Menu Principal
Home
Institucional
Conheça a Câmara
Organograma
Galeria dos Ex-Presidentes
Relatório de Atividades
Agenda
Contato e Localização
Vereadores
Mesa Diretora
Comissões Permanentes
Relação de Vereadores
Intranet
Holerite
Webmail Institucional
Sessões
Projetos de Lei - Prévia
Ordem do Dia
Atas
Câmara Net
Transparência Pública
Licitações
Contratos
Uso Veículos Oficiais
Remuneração Servidores
Subsídio Vereadores
Contas do Município
Portal Transparência Contábil, Financeira, Orçamentária e Pessoal
Indisponibilidade: Site e E-mails
Transparência Despesas enfrentamento emergência Saúde Pública - Coronavírus
Acesso à Informação
Legislação
Sistema e-SIC
Servidores
Concurso Público
Holerite
Webmail Institucional
Legislação
Leis Municipais
Regimento Interno
Lei Orgânica do Município
Código Tributário
Pesquisa de Projetos
Uso Veículos Especiais
Uso Veículos Oficiais 2023
04 | 2023 | Abril
03 | 2023 | Março
02 | 2023 | Fevereiro
01 | 2023 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2022
12 | 2022 | Dezembro
11 | 2022 | Novembro
10 | 2022 | Outubro
09 | 2022 | Setembro
08 | 2022 | Agosto
07 | 2022 | Julho
06 | 2022 | Junho
05| 2022 | Maio
04| 2022 | Abril
03| 2022 | Março
02| 2022 | Fevereiro
01| 2022 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2021
12 | 2021 | Dezembro
11 | 2021 | Novembro
10 | 2021 | Outubro
09 | 2021 | Setembro
08 | 2021 | Agosto
07 | 2021 | Julho
06 | 2021 | Junho
05 | 2021 | Maio
04 | 2021 | Abril
03 | 2021 | Março
02 | 2021 | Fevereiro
01 | 2021 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2020
12 | 2020 | Dezembro
11 | 2020 | Novembro
10 | 2020 | Outubro
09 | 2020 | Setembro
08 | 2020 | Agosto
07 | 2020 | Julho
06 | 2020 | Junho
05 | 2020 | Maio
04 | 2020 | Abril
03 | 2020 | Março
02 | 2020 | Fevereiro
01 | 2020 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2019
12 | 2019 | Dezembro
11 | 2019 | Novembro
10 | 2019 | Outubro
09 | 2019 | Setembro
08 | 2019 | Agosto
07 | 2019 | Julho
06 | 2019 | Junho
05 | 2019 | Maio
04 | 2019 | Abril
03 | 2019 | Março
02 | 2019 | Fevereiro
01 | 2019 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2018
12 | 2018 | Dezembro
11 | 2018 | Novembro
10 | 2018 | Outubro
09 | 2018 | Setembro
08 | 2018 | Agosto
07 | 2018 | Julho
06 | 2018 | Junho
05 | 2018 | Maio
04 | 2018 | Abril
03 | 2018 | Março
02 | 2018 | Fevereiro
01 | 2018 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2017
12 | 2017 | Dezembro
11 | 2017 | Novembro
10 | 2017 | Outubro
09 | 2017 | Setembro
08 | 2017 | Agosto
07 | 2017 | Julho
06 | 2017 | Junho
05 | 2017 | Maio
04 | 2017 | Abril
02 | 2017 | Fevereiro
03 | 2017 | Março
01 | 2017 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2016
12 | 2016 | Dezembro
11 | 2016 | Novembro
10 | 2016 | Outubro
09 | 2016 | Setembro
07 | 2016 | Julho
08 | 2016 | Agosto
06 | 2016 | Junho
05 | 2016 | Maio
04 | 2016 | Abril
03 | 2016 | Março
02 | 2016 | Fevereiro
01 | 2016 | Janeiro
.
.