Digite o que você deseja pesquisar nesse site:
Menu Principal
Home
Institucional
Agenda
Conheça a Câmara
Contato e Localização
Contatos
Diário Oficial do Município
Galeria dos Ex-Presidentes
Organograma
Relatório de Atividades
Vereadores
Comissões Permanentes
Holerite
Mesa Diretora
Webmail Institucional
Proposituras
Relação de Vereadores
Sino.Workflow
Protocolo Interno
Protocolo Preliminar
Sessões
Pauta - Ordem do Dia
Atas
Câmara Net
Audiências Públicas
Projetos de Lei - Prévia
Transparência Pública
Licitações
Cadastro de Fornecedores
Contratos
Compras em Andamento
Classificação da Informação
Contas
Uso Veículos Oficiais
Convênios e Transferências
Balanço Geral
Subsídio Vereadores
Radar da Transparência Pública
Adiantamentos / Diárias
Contas do Município
Obras
Portal Transparência - Folha de Pagamento
Indisponibilidade: Site e E-mails
Portal Transparência Contábil, Financeira e Orçamentária
Transparência Despesas enfrentamento emergência Saúde Pública - Coronavírus
Acesso à Informação
Legislação
Sistema e-SIC
Perguntas Frequentes - Ouvidoria
Servidores
Atribuições dos Servidores
Concurso Público
Holerite
Webmail Institucional
Sino.Workflow
Legislação
Pesquisa de Leis Municipais e Projetos
Lei 4.673/2014 - Acesso à Informação
Resolução 210/2017 - Acesso à Informação
Código Tributário
Lei Orgânica do Município
Regimento Interno
Uso Veículos Especiais
Uso Veículos Oficiais 2024
09 | Outubro | 2024
09 | Setembro| 2024
08 | Agosto | 2024
07 | Julho | 2024
06 | Junho | 2024
05 | Maio | 2024
04 | Abril | 2024
03 | Março | 2024
02 | Fevereiro | 2024
01 | Janeiro | 2024
Uso Veículos Oficiais 2023
12 | Dezembro | 2023
11 | 2023 | Novembro
10 | 2023 | Outubro
09 | 2023 | Setembro
08 | 2023 | Agosto
07 | 2023 | Julho
06 | 2023 | Junho
05 | 2023 | Maio
04 | 2023 | Abril
03 | 2023 | Março
02 | 2023 | Fevereiro
01 | 2023 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2022
12 | 2022 | Dezembro
11 | 2022 | Novembro
10 | 2022 | Outubro
09 | 2022 | Setembro
08 | 2022 | Agosto
07 | 2022 | Julho
06 | 2022 | Junho
05| 2022 | Maio
04| 2022 | Abril
03| 2022 | Março
02| 2022 | Fevereiro
01| 2022 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2021
12 | 2021 | Dezembro
11 | 2021 | Novembro
10 | 2021 | Outubro
09 | 2021 | Setembro
08 | 2021 | Agosto
07 | 2021 | Julho
06 | 2021 | Junho
05 | 2021 | Maio
04 | 2021 | Abril
03 | 2021 | Março
02 | 2021 | Fevereiro
01 | 2021 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2020
12 | 2020 | Dezembro
11 | 2020 | Novembro
10 | 2020 | Outubro
09 | 2020 | Setembro
08 | 2020 | Agosto
07 | 2020 | Julho
06 | 2020 | Junho
05 | 2020 | Maio
04 | 2020 | Abril
03 | 2020 | Março
02 | 2020 | Fevereiro
01 | 2020 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2019
12 | 2019 | Dezembro
11 | 2019 | Novembro
10 | 2019 | Outubro
09 | 2019 | Setembro
08 | 2019 | Agosto
07 | 2019 | Julho
06 | 2019 | Junho
05 | 2019 | Maio
04 | 2019 | Abril
03 | 2019 | Março
02 | 2019 | Fevereiro
01 | 2019 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2018
12 | 2018 | Dezembro
11 | 2018 | Novembro
10 | 2018 | Outubro
09 | 2018 | Setembro
08 | 2018 | Agosto
07 | 2018 | Julho
06 | 2018 | Junho
05 | 2018 | Maio
04 | 2018 | Abril
03 | 2018 | Março
02 | 2018 | Fevereiro
01 | 2018 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2017
12 | 2017 | Dezembro
11 | 2017 | Novembro
10 | 2017 | Outubro
09 | 2017 | Setembro
08 | 2017 | Agosto
07 | 2017 | Julho
06 | 2017 | Junho
05 | 2017 | Maio
04 | 2017 | Abril
02 | 2017 | Fevereiro
03 | 2017 | Março
01 | 2017 | Janeiro
Uso Veículos Oficiais 2016
12 | 2016 | Dezembro
11 | 2016 | Novembro
10 | 2016 | Outubro
09 | 2016 | Setembro
07 | 2016 | Julho
08 | 2016 | Agosto
06 | 2016 | Junho
05 | 2016 | Maio
04 | 2016 | Abril
03 | 2016 | Março
02 | 2016 | Fevereiro
01 | 2016 | Janeiro
Compartilhe
.
.